天津市第三中级人民法院
受理减刑案件情况公示
(2026)津03刑更26-32号
本院于2026年2月24日受理了执行机关天津市滨海监狱提请的对岳铁奥、马全余等服刑人员的减刑案件。根据《关于减刑、假释案件审理程序的规定》第三条之规定,现将岳铁奥、马全余等服刑人员的减刑案件予以公示(见附表),公示期限自2026年2月24日至2026年3月2日。如对公示内容有异议,可于公示期限届满前向本院反馈。
反馈方式:
(一)本院电话:84969020(工作日上午9:00-11:00;下午14:00-17:00)
(二)将书面意见提交到天津市人民检察院第三分院驻天津市滨海监狱检察室,由其转至本院;
(三)将书面意见送交或邮寄至本院(地址:天津市空港经济区含章路16号立案庭,邮编300308,电话:84969062,收件人:张印)。
2026年2月24日
| 天津市 第三中级 人民法院 | ||||||||||
| 减刑案件情况公示表 | ||||||||||
| 提请减刑执行机关 | 天津市滨海监狱 | |||||||||
| 提请减刑案号 | ||||||||||
| 执行机关提请减刑 法律依据 | 根据《中华人民共和国刑法》第七十八条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十二条第二款《中华人民共和国监狱法》第二十九条 | |||||||||
| 序号 | 案号 | 姓名 | 年龄 | 原审法院 | 罪名 | 原判刑罚 | 服刑场所 | 历次减刑情况 | 奖励依据 | 提请意见 |
| 1 | 岳铁奥 | 44 | 天津市武清区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑8年 | 滨海监狱一监区一分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑一个月 | |
| 2 | 王晨旭 | 27 | 天津市西青区人民法院 | 生产、销售有害食品 | 有期徒刑7年 | 滨海监狱二监区一分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑六个月 | 减刑三个月 | |
| 3 | 肖厚康 | 32 | 天津市蓟州区人民法院 | 掩饰、隐瞒犯罪所得 | 有期徒刑3年 | 滨海监狱九监区一分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑五个月 | |
| 4 | 卢文 | 38 | 天津市蓟州区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑4年 | 滨海监狱一监区二分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑三个月 | |
| 5 | 高征 | 33 | 天津市武清区人民法院 | 盗窃 | 有期徒刑7年 | 滨海监狱三监区一分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑一个月 | |
| 6 | 马全余 | 46 | 天津市西青区人民法院 | 非法猎捕、杀害濒危野生动物,非法狩猎,盗窃 | 有期徒刑14年 | 滨海监狱二监区一分监区 | 2022年8月减刑8个月 | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑六个月 | |
| 7 | 何青 | 44 | 天津市河北区人民法院 | 诈骗 | 有期徒刑11年6个月 | 滨海监狱五监区二分监区 | —— | 现有奖励证折合减刑幅度不超过减刑九个月 | 减刑三个月 | |



